<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://www.idafishing.ee/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2010 19:43:38 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://www.idafishing.ee/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Охрана Балтийского моря</title>
			<description>&lt;strong&gt;
&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;strong&gt;ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Балтийское море&lt;/strong&gt; – это средиземное 
(внутриматериковое) море Атлантического океана, которое глубоко вдаётся в
 материк Европы. Соединяется с Северным морем проливами. Омывает берега 
Швеции, Финляндии, Эстонии, России, Латвии, Литвы, Польши, Германии и 
Дании. Площадь 415 тыс. км2. Средняя глубина около 50 метров. Средний 
объём воды 22 тыс. км3. Берега &lt;strong&gt;Балтийскго моря&lt;/strong&gt; на Юге и
 Юго-Востоке преимущественно низменные, песчаные, лагунного типа; со 
стороны суши – дюны, покрытые лесом, со стороны моря – песчаные и 
галечные пляжи. На Севере берега высокие, и скалистые. Береговая линия 
сильно изрезана и образует многочисленные заливы и бухты. На побережье 
Балтийского моря проживает приблизительно 85 млн человек. &lt;strong&gt;Балтийское море&lt;/strong&gt; у древних славян называлось Варяжское море.&amp;nbsp; &lt;br&gt;&lt;br&gt;Наиболее крупные заливы: Ботнический, Финский, Рижский, Куршский и Висленнский.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.idafishing.ee/publ/okhrana_baltijskogo_morja/1-1-0-44</link>
			<category>Рыболовные новости Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.idafishing.ee/publ/okhrana_baltijskogo_morja/1-1-0-44</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:43:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Воспроизводство рыбы</title>
			<description>&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Чрезмерный вылов рыбы, а также отсутствие 
подходящих мест деторождения или обитания стали причиной угрозы для 
выживания многих видов рыб (лосось, угорь, морская форель), и их 
естественная способность воспроизводства слишком мала. Для 
восстановления или укрепления их природных колоний занимаются 
воспроизводством рыбных запасов. &lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Воспроизводство рыбных запасов означает, что 
выращенные в рыбных питомниках молодые рыбы выпускаются в водоемы. Какие
 именно виды нужно запускать, определено в программе «Воспроизводство 
требующих государственной защиты и подверженных угрозе исчезновения 
видов рыб и рыбных запасов в 2002 – 2010 годах».&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.idafishing.ee/publ/vosproizvodstvo_ryby/1-1-0-43</link>
			<category>Рыболовные новости Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.idafishing.ee/publ/vosproizvodstvo_ryby/1-1-0-43</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:40:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Рыбный промысел и рыбные запасы</title>
			<description>&lt;strong&gt;В мире свыше 20 000 видов рыб. В Эстонии, 
по оценке, 75 видов рыб и круглоротых, из них 44 вида живут в пресной 
воде, остальные – мигрирующие (лосось, морская форель) и полумигрирующие
 (рыбец, язь, морской сиг) рыбы.&lt;/strong&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;b&gt;Рыбные запасы в Балтийском море&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Главные промысловые виды рыб в Балтийском море – 
это салака, килька, треска, лосось. После спада 2004 года запасы салаки 
увеличились, а запасы кильки сократились&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Запасы трески на Балтике длительное время были на 
низком уровне, причиной этого стала чрезмерная рыбная ловля. Совет по 
рыболовству Европейского Союза принял в 2007 году долговременную 
программу хозяйствования запасов трески в Балтийском море, применение 
которой дало хорошие результаты. Если до сих пор по причине низкого 
состояния запасов трески год от года приходилось снижать квоты ее 
вылова, то, начиная с 2010 года, следует ожидать небольшого увеличения 
квоты. &lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Ловля лосося базируется, главным образом, на 
выращенной в рыбных питомниках молоди, так как природные запасы лосося в
 Балтийском море все же низки. &lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.idafishing.ee/publ/rybnyj_promysel_i_rybnye_zapasy/1-1-0-42</link>
			<category>Рыболовные новости Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.idafishing.ee/publ/rybnyj_promysel_i_rybnye_zapasy/1-1-0-42</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 19:33:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Подача ходатайств о получении рыболовной карты на 2010 год(читать далее)</title>
			<description>&lt;h2 class=&quot;news_hdr&quot;&gt;&lt;br&gt; 
 &lt;span class=&quot;posted&quot;&gt;&lt;/span&gt;
&lt;/h2&gt;
 
 &lt;p&gt;
 &lt;img alt=&quot;paat_1.jpg&quot; src=&quot;http://www.kalastusinfo.ee/media/Image/2009_uudised/paat_1.jpg&quot; width=&quot;336&quot; height=&quot;152&quot;&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Начиная &lt;strong&gt;с 1 декабря&lt;/strong&gt; текущего года, можно
представлять ходатайства о получении рыболовной карты на 2010 год.
Ходатайства принимаются уездными бюро Департамента окружающей среды,
расположенными по месту нахождения рыболовного водоема.
&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.idafishing.ee/publ/podacha_khodatajstv_o_poluchenii_rybolovnoj_karty_na_2010_god/1-1-0-12</link>
			<category>Рыболовные новости Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.idafishing.ee/publ/podacha_khodatajstv_o_poluchenii_rybolovnoj_karty_na_2010_god/1-1-0-12</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:26:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Любительская рыбная ловля в Эстонии(читать далее)</title>
			<description>&lt;h1 style=&quot;font-family: Georgia, &apos;Times New Roman&apos;, serif; font-size: 1.4em; color: rgb(153, 0, 0); margin-top: 0px; padding: 0px 0px 2px 2px; background-image: url(http://www.kalastusinfo.ee/templates/allcss/1wb.gif); background-color: rgb(255, 255, 255); background-position: 0% 100%; background-repeat: repeat no-repeat;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Любительская рыбная ловля в Эстонии&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;/h1&gt;&lt;p style=&quot;line-height: 1.5em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;Harrastuspyyk.jpg&quot; src=&quot;http://www.kalastusinfo.ee/media/Harrastuspyyk.jpg&quot; height=&quot;165&quot; width=&quot;533&quot;&gt;&lt;br&gt;В зависимости от используемого орудия лова различаются 3 вида любительского лова.&lt;/p&gt;&lt;h2 style=&quot;font-size: 1.1em; color: rgb(102, 0, 0); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;1. Лов удочкой&lt;/h2&gt;&lt;p style=&quot;line-height: 1.5em; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255);&quot;&gt;Каждый может бесплатно и без оформления лицензии на ловлю ловить рыбу простой ручной удочкой на общественном и предназначенном для общественного пользования водоеме, учитывая ограничения на разрешенное время для ловли, места и вид рыбы.&amp;nbsp;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Простая ручная удочка состоит из удилища, лески длиной до 1,5 м, одного крючка, грузила и поплавка. Во время ловли можно использовать только природную наживку.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://www.idafishing.ee/publ/ljubitelskaja_rybnaja_lovlja_v_ehstonii/ljubitelskaja_rybnaja_lovlja_v_ehstonii/3-1-0-11</link>
			<category>Любительская рыбная ловля в Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.idafishing.ee/publ/ljubitelskaja_rybnaja_lovlja_v_ehstonii/ljubitelskaja_rybnaja_lovlja_v_ehstonii/3-1-0-11</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:47:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Компенсация ущерба, причиненного флоре и фауне.(читать далее)</title>
			<description>&lt;br&gt;При нанесении ущерба рыбам в запрещенное правилами рыбной ловли
время или в запрещенном месте применяется соответствующий размер штрафа
в трехкратном объеме. То есть, за пойманного в запрещенное время судака
придется заплатить за ущерб в размере 3 х 150 = 450 крон за каждую
особь.</description>
			
			<link>https://www.idafishing.ee/publ/razmery_kompensacii_ushherba_prichinennogo_flore_i_faune/kompensacija_ushherba_prichinennogo_flore_i_faune/2-1-0-10</link>
			<category>Размеры компенсации ущерба, причиненного флоре и фауне.</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://www.idafishing.ee/publ/razmery_kompensacii_ushherba_prichinennogo_flore_i_faune/kompensacija_ushherba_prichinennogo_flore_i_faune/2-1-0-10</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:25:34 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>