7.2 Условия прилова и установление удельного веса кильки и салаки в улове
(1) Прилов рыбы менее установленного минимального размера разрешается в следующих случаях:
- ряпушки – в количестве до 10% от улова ряпушки;
- угря при ловле удилищными снастями – до 10%;
- окуня в море, сига, рыбца, леща, щуки, язя, налима, линя – до 1% крючковыми средствами ловли, до 5% вершами и отцеживающими средствами ловли или до 8% при ловле сетью по численности данного вида рыбы в улове;
- судака – до 5%, при ловле сетью – до 8%;
(2) Прилов мерной рыбы, ловля которой в данное время, в данном месте или данной снастью запрещена, или ловля которой не предусмотрена в рыболовной лицензии, разрешается в следующих случаях:
- сига, рыбца, леща, щуки, язя, судака, налима, линя – до 8 % при ловле сетью, до 5 % при ловле другими рыболовными снастями – количественно от общего улова всех этих видов рыб,
(3) Прилов лосося, морской и речной форели.
8 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Водоемы или их участки, на которых ловля рыбы простой удочкой, удочкой, донной удочкой, орудиями лова для подводной охоты и жерлицей запрещена круглый год
№ | Название водоема |
Участок водоема, где запрещена ловля |
1. | река Преэди (Вардья) | на всем протяжении |
2. | река Выллинге | на всем протяжении |
3. | река Оострику | на всем протяжении |
4. | река Пранди | от истока до моста Тори |
5. | река Эсна | на всем протяжении |
6. | главный канал Палу | на всем протяжении |
7. | река Водья | на всем протяжении |
8. | река Кунда |
от истока до запруды возле мельницы Линнусе |
9. | река Селья | от истока до моста Аркна |
10. | река Сымеру | на всем протяжении |
11. | река Йанийыги | на всем протяжении |
12. | река Пярну |
от устья реки Водья до устья реки Реопалу |
13. | река Ахья | от истока до запруды Коорвере |
14. | река Хильба | на всем протяжении |
15. | река Пеэда |
от запрудного озера Сууре-Камбья до впадания в реку Порийыги |
9 ПРИЛОЖЕНИЕ 2:Реки и ручьи, возле которых запрещена рыбная ловля на расстоянии менее 500 в море от их устьев, с 15 августа по 31 декабря
№ | Река |
Номера по официальному реестру рек, ручьев и канав от 1986 года ЭССР (далее сокр. ЭРРР) |
1. | река Пада | 719 |
2. |
река Тоолсе |
741 |
3. | река Вайнупеа | 758 |
4. | река Мустоя | 760 |
5. | река Алтья | 766 |
6. | река Высу | 771 |
7. | река Пудисоо | 806 |
8. | река Лоо | 821 |
9. | река Вихтерпалу | 1017 |
10. | река Ныва | 1037 |
11. | река Ригульди | 1039 |
12. | ручей Кольга | 1209 |
13. | река Раннаметса | 1508 |
14. | река Ванаыйги | 1626 |
15. | ручей Йамая | 1671 |
16. | ручей Ынгу | 1625 |
17. | река Вески | 1036 |
10 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Водоемы с течением, возле которых запрещена рыбная ловля на расстоянии менее 500 в море от их устьев, с 1 марта по 31 мая
№ | Водоем с течением | № ЭРРР |
1. | ручей Лохья | 804 |
2. | ручей Тискре | 940 |
3. | ручей Карилепа | 1006 |
4. | ручей Клоостри | 1008 |
5. | ручей Лепаоя | 1035 |
6. | река Вескийыги | 1036 |
7. | река Салайыги | 1044 |
8. | река Таебла | 1047 |
9. | ручей Вынну | 1050 |
10. | главный канал Асукюла | 1054 |
11. | главный канал Саарду | 1058 |
12. | главный канал Синилепа | 1059 |
13. | главный канал Хаеска | 1060 |
14. | река Раннамыйза | 1061 |
15. | река Рыуде | 1069 |
16. | река Казари | 1070 |
17. | канава Казевялья | 1187 |
18. | канава Мяннику | 1188 |
19. | ручей Ханила | 1191 |
20. | канава Уусталу | 1192 |
21. | канава Хыбесуу | 1195 |
22. | река Паадрема | 1196 |
23. | ручей Кюти | 1206 |
24. | река Тыстамаа | 1211 |
25. | главный канал Тырванымме | 1212 |
26. | ручей Кюннимаа | 1215 |
27. | ручей Туурасте | 1218 |
28. | река Аудру | 1220 |
29. | канал Уулу | 1486 |
30. | река Хяадемеэсте | 1515 |
31. | ручей Привитса | 1518 |
32. | ручей Кабли | 1520 |
33. | река Леммейыги | 1521 |
34. | ручей Лооде | 1523 |
35. | ручей Треймани | 1525 |
36. | главный канал Сула | 1526 |
37. | ручей Прествийги | 1604 |
38. | река Лугузе | 1608 |
39. | ручей Яуза | 1613 |
40. | канава Прасси | 1618 |
41. | канава Оллима | 1619 |
42. | канава Вяльясоо | 1621 |
43. | канава Ванамыйза | 1622 |
44. | главный канал Леэтселя | 1623 |
45. | ручей Луйдья | 1628 |
46. | ручей Паопе | 1629 |
47. | ручей Йыеранна | 1630 |
48. | ручей Армиоя | 1631 |
49. | ручей Пихла | 1633 |
50. | ручей Таресте | 1638 |
51. | ручей Кярдла | 1639 |
52. | река Нуутри | 1640 |
53. | ручей Партси | 1642 |
54. | река Сууремыйза | 1643 |
55. | река Пыдусте | 1645 |
56. | ручей Мёлдри | 1674 |
57. |
ручей Риксу |
1675 |
58. | главный канал Котланди | 1677 |
59. | ручей Весику | 1683 |
60. | главный канал Ою | 1686 |
61. | река Лейси | 1709 |
62. | ручей Ойтме | 1712 |
63. |
река Вылупе |
1713 |
64. | главный канал Таалику | 1720 |
65. | главный канал Нену | 1724 |
66. | главный канал Неэми | 1727 |
67. | главный канал Кингли | 1729 |
68. | главный канал Куке | 1730 |
69. | река Маадевахе | 1733 |
70. | река Лыве | 1735 |
71. | ручей Ристойя | 1746 |
72. | главный канал Куусику | 1747 |
73. | ручей Соонда | 1749 |
74. | главный канал Лыетса | 1753 |
75. | канава Пуулайю (Хийумаа) | |
76. |
Раудсильм (оконечность, омываемая открытым морем, Хийумаа) |
11 ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Водоемы с течением, возле которых запрещена рыбная ловля на расстоянии менее 500 м от их устьев, с 1 сентября по 30 ноября
№ | Водоем с течением | № ЭРРР |
1. | река Сытке | 655 |
2. | ручей Удрия | 661 |
3. | ручей Пиместику | 663 |
4. | ручей Перьятси | 664 |
5. | ручей Кюннапыхья | 668 |
6. | река Пюхайыги | 670 |
7. | ручей Рихула | 728 |
8. | ручей Карепа | 745 |
9. | ручей Куусалу | 825 |
10. | ручей Валкла | 828 |
11. | ручей Каберла | 831 |
12. |
ручей Треппоя |
989 |
13. | ручей Мяннику | 1214 |
14. | ручей Кадака | 1517 |
15. | ручей Приивитса | 1518 |
16. | река Леммейыги | 1521 |
17. | ручей Треймани | 1525 |
18. | ручей Поама | 1627 |
19. | ручей Лигеоя | 1691 |
20. | река Тиртси | 1694 |
21. | главный канал Кирума | 1699 |
22. | главный канал Кейбу | 1034 |
23. | ручей Кярдла | 1639 |
24. | река Нуутри | 1640 |
25. | река Клоостри | 1008 |
26. | река Лейси | 1709 |
27. | основной канал Таалику | 1720 |
28. | ручей Сыреда | 715 |
29. | ручей Мерикюла | 716 |
30. | ручей Ярвеоя | 107581 |
12 ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Минимальные разрешенные размеры рыбы и требования по их измерению
Вид рыбы |
Водоем, где действует минимальный размер1 |
l2, cm | L3, cm |
Лосось | 55 | 60 | |
Морская форель (кумжа) |
|
50 | |
Речная форель | 32 | 36 | |
Ряпушка | 10 | 12 | |
Сиг | 30 | 35 | |
Корюшка | 10 | 12 | |
Щука | 40 | 45 | |
Угорь | В море и впадающих в него реках | 35 | |
В озере Выртсъярв, в Чудском и Псковском озерах |
55 | ||
В других внутренних водоемах | 50 | ||
Язь | В море и впадающих в него реках | 32 | 38 |
Линь | 25 | 30 | |
Лещь |
В Чудском, Псковском и Теплом озерах, а также в Большой и Малой Эмайыги |
30 | 35 |
Рыбец | 26 | 30 | |
Налим |
В Чудском, Псковском и Теплом озерах, в Выртсъярв |
|
40 |
Судак | В море и впадающих в него реках | 38 | 44 |
В Чудском, Псковском и Теплом озерах | 40 | 46 | |
В Выртсъярв | 45 | 51 | |
В других внутренних водоемах | 40 | 46 | |
Камбала | В подрайоне 28 | 21 | |
В подрайонах 29 и 32 | 18 | ||
Речной рак4 | 10 | ||
Окунь | В море | 16 | 19 |
1 Водоем указан лишь в том случае, если минимальный размер рыбы в данном водоеме отличается от общепринятого, или если он действителен только для данного водоема.
2l – длина рыбы от вершины рыла (рот закрыт) до начала средних лучей хвостового плавника
3L - длина рыбы от вершины рыла (рот закрыт) до окончания хвостового плавника. Рыба считается мерной, если хотя бы один из данных способов замера (l или L) является равным минимальному разрешенному размеру или превышает его.
4 Длина речного рака измеряется от кончика головы до конца хвостовой пластины (без учета волосков).
NB! Ограничения на минимальный размер рыбы не действуют при ловле корюшки, трески, камбалы-тюрбо, камбалы и морской камбалы простой удочкой.
Смотри также: Карте промысловых квадратов Балтийского моря
© Kalastusinfo.ee