Эстонские озера(таблица 7)
Озера | Рыбы | Глубины и подробности |
| Muti järv | ??? | Глубина до 5 м, 3-4 м воды |
| Muti Umbjärv | ??? | Максимальная глубина 6,3 м |
Männiku järved | ||
| Tammetalu järv | Щука, окунь, карась,плотва | Максимальная глубина 1,5 ,находится на востоке от болот Männiku |
| Rätsepa järv | ??? | Максимальная глубина 2 м |
| Raku järv | Окунь, плотва, щука, лещ, карп, красноперка | Максимальная глубина 23 м. |
| Narva Veehoidla | Щука, окунь, плотва, красноперка, густера,линь, лещ, ручьевая минога, хариус, язь, туклейка, рыбец, карась,угорь, щука, налим и колюшки. | Средняя глубина 1,8 м, максимальная глубина 15 м |
Neeruti järvestik | ||
| Neeruti Eesjärv | Лещ, окунь, линь, щука | Максимальная глубина около 5 м |
| Neeruti Tagajärv | Лещ, окунь, линь, щука | Максимальная глубина около 5-6м |
| Neeruti Orajärv | Плотва, окунь, линь, щука, лещ | Подавляющее глубина 4-5 м |
| Neeruti Sinijärv | Рыбы отсутствуют | Максимальная глубина 4,8 м. |
| Nigula järv (Pärnumaa) | Окунь (темного цвета), щука, налим, вероятно плотва | Максимальная глубина 3,1 м, средняя 2,4 м, |
Nohipalu järved (Põlvamaa) | ||
| Leevati järv | Плотва, окунь, лещ, линь , уклейка, щука | Глубина до 1,9 м |
| Nohipalu Valgjärv | Окунь, щука | Максимальная глубина 11,7 м, средняя 6,2 м |
| Nohipalu Mustjärv | Щука | Максимальная глубина 8,9 м, средняя 3,9 м |
Nõo Karujärved (Tartumaa) | ||
| Suur Karujärv | Плотва, лещ, окунь, щука, линь, красноперка, налим | Максимальная глубина 4,5 м, средняя 2,6 м |
| Väike Karujärv | Рыба так же, как на Suur Karujärv, но по весне леща больше | |
Nõva järved | ||
| Hindaste järv | Карась, линь, окунь, плотва, щука, красноперка, колюшки, лещ и угорь | Максимальная глубина около 1 м |
| Veskijärv | Окунь, лещ, плотва, красноперка, щука, линь, налим, колюшка, карп | Максимальная глубина 3 м, средняя 1,7 м |
| Tänavjärv | Окунь, плотва, щука,также был запущен карп | Максимальная глубина 2,5 м, в среднем около 1,8 м |
| Soeotsa Mustjärv | ??? | Глубина около 2 м |
| Järvetaga Mustjärv | Щука, плотва, окунь | |
| Peraküla Allikajärv | Карась, линь, окунь, плотва, щука | Глубина чуть более 1,5 м |
| Suur Toatse järv | Карась, по некоторым данным есть окунь и щука | Средняя глубина 0,6 м, не более 1 м |
| Väike Toatse järv | Карась | Максимальная глубина около 7 м. |
| Pikkane järv | Щука, окунь, пескарь | Глубина 1 м |
| Pumbuta järv | ??? | Глубина до 1,2 м |
| Краснопёрка, лещ, щука, линь, густера, уклейка, окунь, язь, елец, угорь, плотва, пескарь | Максимальная глубина 1,6 м | |
Orava järved (Põlvamaa) | ||
| Orava Mõisajärv | Плотва, лещ, щука, окунь | Средняя глубина 3,6 м, максимальная 12,8 м |
| Плотва, щука, окунь, лещ | Максимальная глубина 9,7 м | |
| Orava Mustjärv | Щука (темного цвета), по некоторым данным карась, окунь, плотва | Средняя глубина 3,3 м, максимальная 9,2 м |
| Orava Kõverajärv | Окунь, щука, плотва, лещ | Глубина до 16м. |
| Kõvera Väikejärv | ??? | Максимальная глубина 13,4 м |
| Tahojärv | Рыбы якобы отсутствуют | Максимальная глубина 10,4 м |
Otepää järved | ||
| Pühajärv | Лещ, линь, красноперка, щука, плотва, окунь, щука, налим, карп, угорь, плотва, густера, язь, пескарь | Средняя глубина 4,3 м, не более 8,5 м. |
| Neitsijärv | Щука, лещ, плотва, окунь, красноперка | Максимальная глубина 2,5 м, |
| Inni järv | Лещ, плотва, щука, окунь, плотва, линь, красноперка | Средняя глубина 3,7 м, максимальная 7 м |
| Nüpli järv | Лещ, плотва, окунь, щука, красноперка, линь, налим | Средняя глубина 4,6 м, не более 6 м |
| Väik Juusa järv | Лещ, окунь, плотва, щука, плотва, лещ, красноперка, линь, mudamaim | Средняя глубина 4,5 м, максимальная 5,6 м |
| Pilkuse järv | Окунь, щука, плотва, линь, карась | Максимальная глубина 5,4 м,средняя 3,9 м |
| Kaarna järv | Плотва, окунь, щука, красноперка | Средняя глубина 2,9 м,максимальная 4,3 м |
| Lüüsjärv | Щука, окунь, плотва, карась, лещ | Средняя глубина 1,8 м,максимальная 2,6 м |
| Pikajärv | Окунь, плотва, щука, лещ | Максимальная глубина около 23 м |
| Otepää Valgjärv | Лещ, плотва, окунь, щука, красноперка, голец, линь, густера | Средняя глубина 3,2 м, максимальная 5,5 м |
| Kurnakese järv | Щука, окунь, плотва, красноперка, лещ, линь | |
| Jaanuse järv | Лещ, судак, щука, окунь, плотва, красноперка, линь | Максимальная глубина 6,3 м |
| Mäha järv | Окунь, плотва, лещ, густера | Максимальная глубина 4,1 м |
| Щука, окунь, плотва, лещ, линь | Максимальная глубина 11,5 м | |
| Arula Perajärv | Окунь, щука, плотва, линь, лещ, красноперка, угорь | Глубина до 6 м |
| Päästjärv | Окунь, щука, плотва, линь, лещ, красноперка | Максимальная глубина 5,5 м, из которых около двух метров ил |
| Koljaku järv | Окунь, лещ, карась | |
| Kõllijärv | Окунь, щука, линь, плотва, лещ | Глубокое озеро - 22 м |
| Tornijärv | Плотва, окунь, лещ, щука, красноперка, линь, налим, карп, ручьевая минога | Максимальная глубина 15,2 м, средняя 4,3 м |
| Pülme järv | Окунь, щука, плотва, лещ | Максимальная глубина 13,7 м |
| Kääriku järv | Лещ, плотва, щука, окунь, линь, красноперка, густера, налим, угорь | Максимальная глубина 5,9 м (северо-восточный угол), средняя 2,6 м |
| Juusa järv | Лещ, судак, щука, окунь, плотва, красноперка, линь,карась | Максимальная глубина 8,7 м, в средняя 5 м. |
ОТКРЫТЬ ТАБЛИЦУ 8
















